欢迎来访江苏帕卓管路系统股份有限公司 官方网站!
欢迎来访江苏帕卓管路系统股份有限公司 官方网站!
用途:优质又经济,且基本可满足化学品的长时间输送需要。是可在压力, 重力或吸引作用要求下使用的化学品。
内胶:光亮的以交联聚乙烯为基胶的合成橡胶SPECLAR(XLPE)。
外胶:带有白色螺旋状条纹的绿色的以三元乙丙为基胶的合成橡胶VERSIGARD。
增强层:单层合成缠绕纤维和两条钢丝缠绕层,有利于排静电。
工作温度:-25℉~150℉(-32℃~66℃)
0519-82989061
内 胶:光亮的以交联聚乙烯为基胶的合成橡胶SPECLAR(XLPE)。
外 胶:带有白色螺旋状条纹的绿色的以三元乙丙为基胶的合成橡胶VERSIGARD。
增强层:单层合成缠绕纤维和两条钢丝缠绕层,有利于排静电。
温 度:-25℉~150℉(-32℃~66℃)
颜 色:绿色
内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 弯曲半径 | 真空度HG | 包装 | 重量 | ||||||
in | mm | in | mm | psi | Mpa | psi | Mpa | in | mm | in | mm | FT/Reel | kg/m |
1/2 | 12.70 | 0.97 | 24.64 | 150 | 1.03 | 600 | 4.12 | 6 | 152 | 29 | 736.6 | 100 | 0.46 |
3/4 | 19.05 | 1.23 | 31.24 | 150 | 1.03 | 600 | 4.12 | 7 | 178 | 29 | 736.6 | 100 | 0.65 |
1 | 25.40 | 1.47 | 37.34 | 150 | 1.03 | 600 | 4.12 | 8 | 203 | 29 | 736.6 | 100 | 0.80 |
11/4 | 31.75 | 1.73 | 43.94 | 150 | 1.03 | 600 | 4.12 | 9 | 229 | 29 | 736.6 | 100 | 0.98 |
11/2 | 38.10 | 2.03 | 51.56 | 150 | 1.03 | 600 | 4.12 | 10 | 254 | 29 | 736.6 | 100 | 1.37 |
2 | 50.80 | 2.61 | 66.29 | 150 | 1.03 | 600 | 4.12 | 12 | 305 | 29 | 736.6 | 100 | 1.96 |
21/2 | 63.50 | 3.11 | 78.99 | 150 | 1.03 | 600 | 4.12 | 15 | 381 | 29 | 736.6 | 100 | 2.46 |
3 | 76.20 | 3.61 | 91.69 | 150 | 1.03 | 600 | 4.12 | 18 | 457 | 29 | 736.6 | 100 | 3.01 |
4 | 101.60 | 4.69 | 119.13 | 150 | 1.03 | 600 | 4.12 | 24 | 609 | 29 | 736.6 | 100 | 4.39 |
6 | 152.40 | 6.86 | 174.10 | 150 | 1.03 | 600 | 4.12 | 36 | 900 | 29 | 736.6 | 100 | 9.04 |
胶管存储注意事项:
6.橡胶管储存需避免光照 用于存储橡胶管的存储室应当保持黑暗,尤其避免受阳光直射或强烈人工光线照射橡胶管。如果存储室有窗户或者玻璃覆盖的任何开口,应当予与遮蔽。
7.橡胶管储存不得暴露于氧气及臭氧 橡胶管储存应当适当包装橡胶管或将其存储于密闭的容器(纸箱或木箱)内以避免其暴露于空气中。存储室内不得放置容易释放臭氧的设备,臭氧对于所有橡胶产品有特别强烈的影响。