欢迎来访江苏帕卓管路系统股份有限公司 官方网站!
欢迎来访江苏帕卓管路系统股份有限公司 官方网站!
用途:可用于比较恶劣的工业环境,可输送空气,油,水,煤油以及化工原料。 不导电,1000伏直流电下每英寸电阻大于1兆欧姆,工作压力有250psi,300psi,400psi几个类型,另外,黄色Ortac400
内胶:具备高耐油性(RMA的A等级)的NITRILE(丁腈)为基胶的合成橡胶
外胶:具备高耐油性(RMA的A等级)的红色或黄色的,以羧基丁腈为基胶的高性能合成橡胶CARBRYN
增强层:合成的纤维缠绕层,2寸为纤维编织层
工作温度:-20℉~210℉(-29℃~99℃)
0519-82989061
品牌简介:
康迪泰克 (ContiTech ) 是全球非轮胎橡胶和塑料技术领域的主要制造商。作为一个开发合作伙伴和原厂配套制造商,该公司致力于为汽车行业、机械和仪器制造业、铁路车辆、印刷、建筑、化工和石油化工业、航海、航空及采矿业设计、开发并生产各种功能性零部件及系统。
内 胶:具备高耐油性(RMA的A等级)的NITRILE(丁腈)为基胶的合成橡胶。
外 胶:具备高耐油性(RMA的A等级)的红色或黄色的,以羧基丁腈为基胶的高性能合成橡胶CARBRYN。
增强层:合成的纤维缠绕层,2寸为纤维编织层。
温 度:-20℉~210℉(-29℃~99℃)
ORTAC 250 颜色:红色
内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 包装 | 重量 | ||||
in | mm | in | mm | psi | Mpa | psi | Mpa | FT/Reel | Kg/m |
1/4 | 6.35 | 0.53 | 13.46 | 250 | 1.72 | 1000 | 6.88 | 500 | 0.13 |
5/16 | 7.94 | 0.69 | 17.53 | 250 | 1.72 | 1000 | 6.88 | 500 | 0.21 |
3/8 | 9.53 | 0.69 | 17.53 | 250 | 1.72 | 1000 | 6.88 | 500 | 0.22 |
1/2 | 12.70 | 0.84 | 21.34 | 250 | 1.72 | 1000 | 6.88 | 500 | 0.30 |
5/8 | 15.88 | 1.00 | 25.40 | 250 | 1.72 | 1000 | 6.88 | 500 | 0.39 |
3/4 | 19.05 | 1.14 | 28.96 | 250 | 1.72 | 1000 | 6.88 | 500 | 0.51 |
1 | 25.40 | 1.47 | 37.34 | 250 | 1.72 | 1000 | 6.88 | 450 | 0.76 |
11/4 | 31.75 | 1.77 | 45.20 | 250 | 1.72 | 1000 | 6.88 | 400 | 1.04 |
11/2 | 38.10 | 2.08 | 52.80 | 250 | 1.72 | 1000 | 6.88 | 300 | 1.43 |
2 | 50.80 | 2.50 | 63.50 | 200 | 1.38 | 800 | 5.52 | 200 | 1.61 |
ORTAC 300 颜色:红色
内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 包装 | 重量 | ||||
in | mm | in | mm | psi | Mpa | psi | Mpa | FT/Reel | Kg/m |
3/16 | 4.76 | 0.44 | 11.18 | 300 | 2.07 | 1200 | 8.28 | 500 | 0.10 |
1/4 | 6.35 | 0.61 | 15.49 | 300 | 2.07 | 1200 | 8.28 | 500 | 0.21 |
5/16 | 7.94 | 0.68 | 17.27 | 300 | 2.07 | 1200 | 8.28 | 500 | 0.24 |
3/8 | 9.53 | 0.73 | 18.60 | 300 | 2.07 | 1200 | 8.28 | 500 | 0.27 |
1/2 | 12.70 | 0.89 | 22.61 | 300 | 2.07 | 1200 | 8.28 | 500 | 0.37 |
5/8 | 15.88 | 1.06 | 26.92 | 300 | 2.07 | 1200 | 8.28 | 500 | 0.52 |
3/4 | 19.05 | 1.19 | 30.23 | 300 | 2.07 | 1200 | 8.28 | 500 | 0.60 |
1 | 25.40 | 1.50 | 38.10 | 300 | 2.07 | 1200 | 8.28 | 450 | 0.88 |
11/4 | 31.75 | 1.81 | 46.00 | 300 | 2.07 | 1200 | 8.28 | 400 | 1.13 |
11/2 | 38.10 | 2.08 | 52.80 | 300 | 2.07 | 1200 | 8.28 | 300 | 1.31 |
ORTAC 400 颜色:红色 黄色 (MSHA认证)
内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 包装 | 重量 | ||||
in | mm | in | mm | psi | Mpa | psi | Mpa | FT/Reel | Kg/m |
1/4 | 6.35 | 0.61 | 15.40 | 400 | 2.76 | 1600 | 11.04 | 500 | 0.24 |
3/8 | 9.53 | 0.73 | 18.60 | 400 | 2.76 | 1600 | 11.04 | 500 | 0.30 |
1/2 | 12.70 | 0.89 | 22.60 | 400 | 2.76 | 1600 | 11.04 | 500 | 0.39 |
3/4 | 19.05 | 1.18 | 29.97 | 400 | 2.76 | 1600 | 11.04 | 500 | 0.61 |
1 | 25.40 | 1.50 | 38.10 | 400 | 2.76 | 1600 | 11.04 | 500 | 0.91 |
胶管存储注意事项:
6.橡胶管储存需避免光照 用于存储橡胶管的存储室应当保持黑暗,尤其避免受阳光直射或强烈人工光线照射橡胶管。如果存储室有窗户或者玻璃覆盖的任何开口,应当予与遮蔽。
7.橡胶管储存不得暴露于氧气及臭氧 橡胶管储存应当适当包装橡胶管或将其存储于密闭的容器(纸箱或木箱)内以避免其暴露于空气中。存储室内不得放置容易释放臭氧的设备,臭氧对于所有橡胶产品有特别强烈的影响。